
302058新竹縣竹北市生醫路二段6號3樓R310
R310,3F, No. 6, Sec. 2, Shengyi Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302058, Taiwan (R.O.C.)
日本原產
來自日本魚鱗,分子量小於1000 Da。快速吸收、無腥味、無氣味,純淨配方確保肌膚舒適無負擔。通過4項安全認證、取得8項功能與製程專利。
Mollar de Elche
來自西班牙 Permas 海岸,含天然多酚與維生素C,有助肌膚抗氧。9項工廠安全認證、12篇國際論文佐證、4項功能與製程專利。
植物來源
含透明質酸鈉
韓國 WIC 世界創新金獎成分,專利三階段分解技術。
安全檢測:
| 包裝 | 每盒20份 (80公克) | |
|---|---|---|
| 產品規格 | 每份含量 | 4公克 |
| 每盒總量 | 80公克 (20份) | |
| 營養標示 | 熱量 | 每份:14.5大卡 / 每100g:363.7大卡 |
| 蛋白質 | 每份:2.8g / 每100g:70.0g | |
| 脂肪 | 每份:0.0g / 每100g:0.1g | |
| 飽和脂肪 | 每份:0.0g / 每100g:0.0g | |
| 反式脂肪 | 每份:0.0g / 每100g:0.0g | |
| 碳水化合物 | 每份:0.8g / 每100g:20.7g | |
| 糖 | 每份:0.5g / 每100g:11.4g | |
| 鈉 | 每份:15.6g / 每100g:390mg | |
| 其他成分含量 | 魚膠原蛋白 | 3,000mg / 份 |
| 鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉) | 40mg / 份 | |
| 維生素C | 100mg / 份 |
*註:本公司Loaferr紅石榴膠原蛋白粉產品送至SGS測試,報告編號為PUF24300545